テレビCMファイナリスト
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 |
SUNSHINE SAKAE | 「父のやさしさ」120秒篇(セール2日から) | 120 | 京楽栄開発株式会社 | (株)アサツーディ・ケイ | (株)ティー・ワイ・オー |
マリエール | つぶやき 屋上篇/つぶやき 坂道篇/つぶやき バイク篇 | 15/15/15 | 株式会社平安閣 | (株)電通 中部支社 | エジソンライトハウス |
企業広告 | 夏A篇/夏B篇 | 30/30 | (有)今西数英教室 | (株)電通 | (株)ウィークス |
テレビCM地域ファイナリスト
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 |
火曜市 | お話しする魚 | 15 | イオンリテール株式会社東海カンパニー | (株)新東通信 | 株式会社映像ボックス |
ひったくり被害防止啓発 | ひった栗 | 15 | 名古屋市市長室広報課 | 廣告社(株) | (株)タイムリー |
お盆食品大市 | お盆食品大市2011 ステーキ篇 | 15 | ユニー株式会社 | (株)電通 中部支社 | (株)シースリーフィルム |
企業 | 面接 | 15 | 株式会社グロス | (株)電通西日本 | 株式会社イノセンス |
企業 | 「運動会での告白」篇 | 15 | ラヴィール | 株式会社金沢倶楽部 | 株式会社フィックス |
ジュラシックセール 10 A/W | 「開催中」 | 15 | (株)三越ラシック | (株)電通 中部支社 | (株)電通テック |
吸汗速乾 消臭Tシャツ | 吸汗速乾消臭Tシャツ 育メン篇・15秒 | 15 | 株式会社カインズ | (株)大広 | (株)パラゴン |
視聴率100%占拠計画 | チュウキョ〜くんリモコン | 30 | 中京テレビ放送 | (株)電通 中部支社 | (株)シースリーフィルム |
おとうふ工房いしかわ | だいず3粒 篇 | 30 | (株)おとうふ工房いしかわ | (株)シー・ウェーブ | (株)キュー |
ジュラシックセール(2010年・夏) | 「氷旗」篇(開催中) | 30 | (株)三越ラシック | (株)電通 中部支社 | (株)電通テック |
創業100周年 | 「朝ごはん」篇 | 30 | ユニー株式会社 | (株)電通 中部支社 | (株)東北新社 |
お盆食品大市 | お盆食品大市2011 中トロ篇/お盆食品大市2011 大糖領もも篇 | 15/15 | ユニー株式会社 | (株)電通 中部支社 | (株)シースリーフィルム |
企業 | 親子/男同士/夫婦 | 30/30/30 | 北日本放送(株) | (株)電通西日本 | 株式会社イノセンス |
企業 | 「フリーター」篇/「サラリーマン」篇/「整備士」篇 | 15/15/15 | 名古屋テレビ放送(株) | (株)電通名鉄コミュニケーションズ | エジソンライトハウス |
企業 | しあわせもわたしらしく篇/MY FAVORITE篇 | 30/30 | (株)三越ラシック | (株)電通 中部支社 | (株)電通テック |
ラジオCM ブロンズ
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 |
三越伊勢丹ラシック | 「結婚式」篇 | 20 | 三越伊勢丹ラシック | (株)電通 中部支社 | サンデーフォークメディア |
ラジオCM ファイナリスト
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 |
なつラシック | 「ネクタイ」篇 | 20 | 三越伊勢丹ラシック | (株)電通 中部支社 | サンデーフォークメディア |
ラジオCM地域ファイナリスト
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 |
企業 | たまる | 20 | トヨタホーム | (株)電通 中部支社 | サンデーフォークメディア |
企業 | 広いリビング | 20 | トヨタホーム | (株)電通 中部支社 | サンデーフォークメディア |
ラシック 6th Anniversary | 大人な子ども | 20 | (株)三越伊勢丹ラシック | (株)電通 中部支社 | (株)サンデーフォークメディア |
トップユニット冷蔵庫 | ニンジンオカリナ | 120 | パナソニック(株) | (株)電通 関西支社 | 株式会社ステップ |
FBCラジオPR | あなたの心に 音でステキな風景を えがきたい | 180 | 福井放送(株) | 福井放送(株) | |
決算セール | 「じゃないシリーズ 再会」篇 プレ告知/「じゃないシリーズ 社内」篇 プレ告知/「じゃないシリーズ 合戦」篇 プレ告知 | 20/20/20 | 愛知トヨタ自動車 | (株)電通 中部支社 | デジタルタンク |
地域審査以外テレビCM ファイナリスト
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 |
食卓を守れ〜ニッポンの農力〜 | 2分バージョン | 120 | 東海テレビ放送(株) | (株)電通 中部支社 | 東海テレビ放送(株) |
ラジオCM ブロンズ
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 |
ウエディングマガジン「フェーデ」 | 第1話/第2話/第3話/第4話 | 10/10/10/10 | (有)シンクリード | (株)電通 中部支社/(株)マザーゲイト | デジタルタンク!2nd |
ラジオCMファイナリスト
商品名 | 題名 | 秒数 | 広告主 | 広告会社 | 制作会社 |
2万円ラジオCM | 「オドロキの歌」篇 | 30 | (株)エフエム群馬 | (株)電通 中部支社/(株)マザーゲイト | デジタルタンク!2nd |